SkinWell Liquid Composition
| Composition per 1ml Solution | Amount |
|---|---|
| Linoleic Acid | 233 mg |
| Alpha-Linolenic Acid (ALA / Linolenic Acid) | 12 mg |
| Gamma-Linolenic Acid (GLA) | 2.0 mg |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 88 mg |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 45 mg |
| Vitamin A | 120 IU |
| Vitamin E (as acetate) | 2.0 IU |
| Vitamin D / D3 | 12 IU |
| Biotin | 120 mcg |
| Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) | 0.5 mg |
| Zinc Amino Acid Chelate | 15 mg |
| Inositol | 2.0 mg |
| Methionine | 2.0 mg |
| Omega-6 : Omega-3 Ratio | 2 : 1 |
Reach Out To Us

